Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2591,13 0,13 0,71 1,64 21,56 15,74
Dow Jones Industrial USA 23548,42 0,04 0,86 3,40 28,96 19,16
NASDAQ Comp. USA 6786,436 0,33 1,31 2,98 31,36 26,07
Russell 2000 USA 1497,962 0,20 0,47 -0,81 25,64 10,38
S&P/TSX Comp. Kanada 16092,21 0,45 0,56 2,31 9,83 5,26
IPC Meksyk 48967,01 0,89 -0,49 -2,66 1,91 7,28
IBOVESPA Brazylia 74310,79 0,53 -2,19 -2,29 16,02 23,38
IPSA Chile 5527,56 0,76 0,20 0,76 30,02 33,15
COLCAP Kolumbia 1418,58 -0,51 -1,83 -4,89 5,42 4,95
MERVAL Argentyna 27978,33 0,12 1,82 4,41 66,99 65,38

(PAP Biznes)