Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2597,08 -0,08 1,27 1,25 17,80 16,00
Dow Jones Industrial USA 23526,18 -0,27 1,10 1,08 23,28 19,04
NASDAQ Comp. USA 6867,361 0,07 2,40 4,26 27,63 27,57
Russell 2000 USA 1516,762 -0,14 3,60 1,29 13,01 11,76
S&P/TSX Comp. Kanada 16074,30 0,00 0,87 1,06 6,63 5,15
IPC Meksyk 48136,24 -0,13 0,93 -4,03 6,34 5,46
IBOVESPA Brazylia 74486,58 -0,04 5,17 -2,44 21,32 23,68
IPSA Chile 5034,33 -1,84 -5,27 -9,07 19,97 21,27
COLCAP Kolumbia 1450,92 -0,04 1,00 -0,65 10,85 7,34
MERVAL Argentyna 27293,31 -0,13 3,73 -2,56 56,99 61,33

(PAP Biznes)