Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2627,04 0,98 1,74 1,78 19,16 17,34
Dow Jones Industrial USA 23836,71 1,09 1,73 1,72 24,66 20,62
NASDAQ Comp. USA 6912,358 0,49 1,79 3,15 28,48 28,41
Russell 2000 USA 1536,433 1,53 2,20 1,86 15,68 13,21
S&P/TSX Comp. Kanada 16029,64 -0,08 -0,29 0,48 6,87 4,85
IPC Meksyk 47229,16 -0,10 -1,99 -4,02 4,09 3,48
IBOVESPA Brazylia 74139,72 0,11 -0,61 -2,42 21,57 23,10
IPSA Chile 5061,20 0,57 -2,65 -8,25 21,25 21,92
COLCAP Kolumbia 1446,91 0,04 -0,11 0,13 13,83 7,05
MERVAL Argentyna 26912,15 -0,78 -1,30 -2,06 57,91 59,08

(PAP Biznes)