Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
S&P 500 | USA | 2642,22 | -0,20 | 1,53 | 2,10 | 20,54 | 18,02 |
Dow Jones Industrial | USA | 24231,59 | -0,17 | 2,86 | 2,94 | 26,40 | 22,61 |
NASDAQ Comp. | USA | 6847,586 | -0,38 | -0,60 | 1,23 | 30,29 | 27,20 |
Russell 2000 | USA | 1537,021 | -0,46 | 1,18 | 2,82 | 16,95 | 13,26 |
S&P/TSX Comp. | Kanada | 16038,97 | -0,18 | -0,43 | 0,12 | 6,55 | 4,91 |
IPC | Meksyk | 47265,3 | 0,37 | -1,41 | -2,62 | 6,08 | 3,55 |
IBOVESPA | Brazylia | 72264,45 | 0,41 | -2,55 | -2,23 | 19,81 | 19,99 |
IPSA | Chile | 5024,42 | 0,42 | -0,32 | -8,41 | 19,54 | 21,03 |
COLCAP | Kolumbia | 1449,85 | 0,32 | 0,01 | 2,20 | 10,97 | 7,26 |
MERVAL | Argentyna | 26941,63 | 0,14 | -1,90 | -3,71 | 58,97 | 59,25 |
(PAP Biznes)