Wyszczególnienie | III kwartał 2017 |
kwartał poprzedni = 100 | |
POLSKA | 101,0 |
Dolnośląskie | 101,1 |
Kujawsko-pomorskie | 99,0 |
Lubelskie | 101,0 |
Lubuskie | 103,4 |
Łódzkie | 104,8 |
Małopolskie | 99,5 |
Mazowieckie | 101,4 |
Opolskie | 98,9 |
Podkarpackie | 101,1 |
Podlaskie | 101,1 |
Pomorskie | 100,9 |
Śląskie | 98,6 |
Świętokrzyskie | 101,0 |
Warmińsko-mazurskie | 101,1 |
Wielkopolskie | 100,7 |
Zachodniopomorskie | 103,2 |
(PAP Biznes)