| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | 
| S&P 500 | USA | 2691,25 | 0,51 | -2,04 | 1,60 | 12,93 | 0,66 | 
| Dow Jones Industrial | USA | 24538,06 | -0,29 | -3,05 | 0,79 | 16,82 | -0,73 | 
| NASDAQ Comp. | USA | 7257,867 | 1,08 | -1,08 | 4,17 | 23,63 | 5,13 | 
| Russell 2000 | USA | 1533,172 | 1,71 | -1,03 | 2,82 | 9,97 | -0,15 | 
| S&P/TSX Comp. | Kanada | 15384,59 | -0,06 | -1,62 | 0,32 | -1,43 | -5,09 | 
| IPC | Meksyk | 47548,11 | -0,11 | -2,25 | -5,65 | 0,28 | -3,66 | 
| IBOVESPA | Brazylia | 85761,34 | 0,45 | -1,75 | 4,76 | 28,41 | 12,25 | 
| IPSA | Chile | 5545,48 | 0,32 | -3,43 | -3,25 | 25,19 | -0,34 | 
| COLCAP | Kolumbia | 1456,38 | -0,68 | -4,97 | -4,38 | 9,54 | -3,78 | 
| MERVAL | Argentyna | 31900,70 | -0,35 | -2,57 | 2,42 | 65,59 | 6,10 | 
(PAP Biznes)
