Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2765,31 -0,64 1,36 2,47 16,90 3,43
Dow Jones Industrial USA 25007,03 -0,68 0,49 0,46 20,01 1,16
NASDAQ Comp. USA 7511,012 -1,02 1,89 5,14 28,24 8,80
Russell 2000 USA 1592,052 -0,56 1,91 4,60 16,86 3,68
S&P/TSX Comp. Kanada 15647,14 0,27 0,66 2,08 1,74 -3,47
IPC Meksyk 48557,01 -0,23 1,40 0,32 3,12 -1,62
IBOVESPA Brazylia 86383,84 -0,59 0,85 3,40 33,52 13,06
IPSA Chile 5631,28 -0,39 1,50 1,28 24,38 1,20
COLCAP Kolumbia 1467,60 -0,76 -0,54 -3,37 11,35 -3,04
MERVAL Argentyna 32980,12 -0,79 0,35 4,53 73,01 9,69

(PAP Biznes)