Wcześniej GUS podał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 1,9 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za luty i styczeń:
luty | luty | styczeń | styczeń | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 1,4 | -0,2 | 1,9 | 0,3 |
=- inflacja towarów | 1,0 | -0,3 | 1,5 | 0,3 |
=- inflacja usług | 2,3 | 0,0 | 2,8 | 0,1 |
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe | - | - | - | - |
=-żywność i napoje bezalkoholowe | 3,4 | -0,4 | 4,8 | 1,2 |
-- w tym żywność | - | - | - | - |
=- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 0,5 |
Odzież i obuwie | -4,2 | -1,5 | -4,5 | -3,9 |
Mieszkanie | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,3 |
=- użytkowanie mieszkania i nośniki energii | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,3 |
-- w tym nośniki energii | - | - | - | - |
=- wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Zdrowie | 1,9 | 0,3 | 1,8 | 0,4 |
Transport | -2,0 | -0,6 | -1,2 | -0,6 |
- w tym paliwa do prywatnych środków transportu | -2,8 | -1,6 | -1,0 | 0,8 |
Łączność | 0,6 | -1,4 | 2,0 | 0,2 |
Rekreacja | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,9 |
Edukacja | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,3 |
Restauracje i hotele | 3,0 | 0,2 | 3,0 | 0,4 |
Inne usługi i towary | 0,1 | 0,4 | -0,1 | -0,2 |
>>> Czytaj także: Eurostat podał najnowsze dane. Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 6,3 proc.