Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2612,62 -1,73 -3,84 -3,73 10,77 -2,28
Dow Jones Industrial USA 23857,71 -1,43 -3,52 -4,68 15,25 -3,49
NASDAQ Comp. USA 7008,806 -2,93 -4,83 -3,63 19,30 1,53
Russell 2000 USA 1513,566 -1,95 -3,62 0,07 10,70 -1,43
S&P/TSX Comp. Kanada 15216,18 -0,54 -2,56 -1,47 -2,45 -6,13
IPC Meksyk 46793,58 -0,14 -0,60 -1,36 -5,16 -5,19
IBOVESPA Brazylia 83808,05 -1,50 -0,42 -1,81 29,65 9,69
IPSA Chile 5480,31 0,62 -1,13 -2,19 12,56 -1,51
COLCAP Kolumbia 1450,00 -1,30 -1,82 -1,92 6,34 -4,21
MERVAL Argentyna 31236,12 -1,27 -1,77 -5,38 56,01 3,89

(PAP Biznes)