Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w kwietniu wzrosły rdr o 1,5 proc., zaś mdm o 0,4 proc.
W marcu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 1,3 proc. rdr i -0,1 proc. mdm.
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec:
kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 1,6 | 0,5 | 1,3 | -0,1 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 4,0 | 0,3 | 3,7 | -0,1 |
Nośniki energii | 1,6 | 0,0 | 1,7 | -0,5 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | 1,3 | 2,8 | -2,3 | -0,9 |
>>> Polecamy: Beztroskie zakupy. Oto tajemnica wysokiej inflacji w Rumunii