Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2748,8 0,07 2,19 3,21 13,15 2,81
Dow Jones Industrial USA 24799,98 -0,06 1,80 2,22 17,33 0,33
NASDAQ Comp. USA 7637,863 0,41 3,26 5,94 21,72 10,64
Russell 2000 USA 1664,625 0,68 2,52 6,32 19,34 8,41
S&P/TSX Comp. Kanada 16122,25 0,44 1,25 2,50 4,25 -0,54
IPC Meksyk 45130,7 -0,25 1,08 -3,96 -8,31 -8,56
IBOVESPA Brazylia 76641,73 -2,49 1,71 -7,79 21,74 0,31
IPSA Chile 5523,05 -0,64 0,52 -1,76 12,44 -0,75
COLCAP Kolumbia 1559,67 -0,31 2,31 0,82 7,08 3,04
MERVAL Argentyna 30359,26 4,56 7,18 6,32 35,80 0,98

(PAP Biznes)