Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2717,07 -1,37 -2,04 -0,16 11,40 1,63
Dow Jones Industrial USA 24252,8 -1,33 -2,94 -2,02 13,28 -1,89
NASDAQ Comp. USA 7532,006 -2,09 -2,78 1,32 20,57 9,11
Russell 2000 USA 1657,51 -1,67 -2,07 1,88 17,00 7,95
S&P/TSX Comp. Kanada 16183,96 -1,62 -1,22 0,67 5,67 -0,16
IPC Meksyk 46747,85 0,02 0,19 3,67 -4,92 -5,28
IBOVESPA Brazylia 70952,97 0,44 1,63 -10,07 14,09 -7,13
IPSA Chile 5285,53 -1,67 -2,97 -5,22 10,90 -5,02
COLCAP Kolumbia 1522,66 -0,01 -2,11 -0,24 6,10 0,60
MERVAL Argentyna 28825,12 -4,59 -4,39 -2,83 35,35 -4,13

(PAP Biznes)