Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2759,82 0,85 1,60 -0,69 13,80 3,22
Dow Jones Industrial USA 24456,48 0,41 0,99 -3,40 14,21 -1,06
NASDAQ Comp. USA 7688,387 1,34 2,46 0,56 24,95 11,37
Russell 2000 USA 1694,054 0,87 2,98 1,29 19,65 10,33
S&P/TSX Comp. Kanada 16371,78 0,65 1,19 1,04 8,95 1,00
IPC Meksyk 48981,41 0,86 2,77 6,62 -2,15 -0,76
IBOVESPA Brazylia 75010,39 0,61 3,09 2,84 20,36 -1,82
IPSA Chile 5284,64 0,34 0,51 -4,32 8,85 -5,03
COLCAP Kolumbia 1557,59 -0,60 0,13 0,62 5,94 2,90
MERVAL Argentyna 27611,04 -0,73 6,05 -12,19 25,35 -8,16

(PAP Biznes)