Poniżej zamknięcia i zmiany indeksów w USA, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Chile, Kolumbii i Argentynie:
| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| S&P 500 | USA | 2833,28 | -0,71 | -0,25 | 1,14 | 16,06 | 5,97 |
| Dow Jones Industrial | USA | 25313,14 | -0,77 | -0,59 | 1,17 | 15,81 | 2,40 |
| NASDAQ Comp. | USA | 7839,11 | -0,67 | 0,35 | 0,17 | 25,29 | 13,55 |
| Russell 2000 | USA | 1686,804 | -0,24 | 0,80 | -0,02 | 22,75 | 9,85 |
| S&P/TSX Comp. | Kanada | 16326,51 | -0,55 | -0,50 | -1,42 | 8,60 | 0,72 |
| IPC | Meksyk | 48383,59 | -1,75 | -1,86 | -0,05 | -4,47 | -1,97 |
| IBOVESPA | Brazylia | 76514,35 | -2,86 | -6,04 | -0,10 | 13,59 | 0,15 |
| IPSA | Chile | 5267,25 | 0,00 | -1,81 | -0,72 | 4,65 | -5,34 |
| COLCAP | Kolumbia | 1524,96 | -0,47 | -0,28 | -1,41 | 4,23 | 0,75 |
| MERVAL | Argentyna | 26856,15 | -0,19 | -8,08 | 1,29 | 24,14 | -10,67 |
(PAP Biznes)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz
|
