Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2862,96 0,21 0,81 2,18 16,74 7,08
Dow Jones Industrial USA 25822,29 0,25 2,06 3,05 17,91 4,46
NASDAQ Comp. USA 7859,173 0,49 -0,15 0,50 24,80 13,85
Russell 2000 USA 1718,045 1,14 1,50 1,25 25,26 11,89
S&P/TSX Comp. Kanada 16296,97 -0,21 -0,21 -0,84 8,76 0,54
IPC Meksyk 49344,05 1,14 0,50 0,89 -3,87 -0,02
IBOVESPA Brazylia 75180,4 -1,50 -4,35 -4,32 7,38 -1,60
IPSA Chile 5251,14 0,19 0,45 -3,30 2,67 -5,63
COLCAP Kolumbia 1533,20 0,30 0,87 -0,91 3,40 1,29
MERVAL Argentyna 26045,93 -0,74 -0,06 -5,72 13,74 -13,37

(PAP Biznes)