Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2930,75 0,78 0,91 2,37 17,20 9,62
Dow Jones Industrial USA 26656,98 0,95 1,95 3,23 19,22 7,84
NASDAQ Comp. USA 8028,232 0,98 0,18 2,15 25,00 16,29
Russell 2000 USA 1720,184 1,01 0,34 0,12 19,11 12,03
S&P/TSX Comp. Kanada 16214,75 0,40 1,33 -0,50 4,92 0,03
IPC Meksyk 49510,78 -0,16 -0,37 0,34 -2,05 0,32
IBOVESPA Brazylia 78116,01 -0,07 4,59 3,90 3,32 2,24
IPSA Chile 5446,18 1,71 4,66 3,71 2,99 -2,13
COLCAP Kolumbia 1485,86 -1,31 -1,03 -3,09 0,13 -1,84
MERVAL Argentyna 34514,24 4,21 14,96 32,51 40,42 14,80

(PAP Biznes)