Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2913,98 0,00 -0,54 0,43 15,66 8,99
Dow Jones Industrial USA 26458,31 0,07 -1,07 1,90 18,09 7,04
NASDAQ Comp. USA 8046,353 0,05 0,74 -0,78 23,87 16,56
Russell 2000 USA 1696,571 0,36 -0,92 -2,54 13,80 10,49
S&P/TSX Comp. Kanada 16073,14 -0,81 -0,93 -1,17 2,80 -0,84
IPC Meksyk 49504,16 -0,29 0,32 -0,09 -1,67 0,30
IBOVESPA Brazylia 79342,42 -0,82 -0,13 3,48 6,80 3,85
IPSA Chile 5283,53 -0,75 -3,26 0,25 -1,09 -5,05
COLCAP Kolumbia 1506,07 0,53 1,56 -2,38 1,25 -0,50
MERVAL Argentyna 33461,77 -0,56 -2,52 14,23 28,31 11,30

(PAP Biznes)