Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2923,43 -0,04 0,27 0,76 15,34 9,34
Dow Jones Industrial USA 26773,94 0,46 1,06 3,12 18,25 8,31
NASDAQ Comp. USA 7999,547 -0,47 -0,10 -1,36 22,47 15,88
Russell 2000 USA 1656,042 -1,01 -3,09 -4,87 9,53 7,85
S&P/TSX Comp. Kanada 16017,23 -0,54 -0,88 -1,51 1,84 -1,18
IPC Meksyk 49376,5 -0,93 -0,55 -0,23 -2,45 0,04
IBOVESPA Brazylia 81612,28 3,80 3,79 7,11 6,32 6,82
IPSA Chile 5323,49 0,47 -0,69 1,66 -1,78 -4,33
COLCAP Kolumbia 1511,94 -0,07 1,57 -1,58 1,61 -0,11
MERVAL Argentyna 32730,38 0,45 -3,88 13,62 22,71 8,86

(PAP Biznes)