Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
S&P 500 | USA | 2925,51 | 0,07 | 0,67 | 0,99 | 15,28 | 9,42 |
Dow Jones Industrial | USA | 26828,39 | 0,20 | 1,68 | 3,38 | 18,39 | 8,53 |
NASDAQ Comp. | USA | 8025,085 | 0,32 | 0,43 | -0,82 | 22,81 | 16,25 |
Russell 2000 | USA | 1671,294 | 0,92 | -1,20 | -3,58 | 10,85 | 8,84 |
S&P/TSX Comp. | Kanada | 16072,05 | 0,34 | -0,60 | -0,55 | 2,23 | -0,85 |
IPC | Meksyk | 49005,35 | -0,75 | -1,21 | 0,25 | -3,08 | -0,71 |
IBOVESPA | Brazylia | 83273,4 | 2,04 | 5,87 | 11,46 | 8,72 | 8,99 |
IPSA | Chile | 5342,89 | 0,36 | 0,17 | 3,28 | -1,97 | -3,98 |
COLCAP | Kolumbia | 1524,86 | 0,85 | 2,54 | -0,36 | 2,75 | 0,74 |
MERVAL | Argentyna | 32201,47 | -1,62 | -5,13 | 16,56 | 21,62 | 7,10 |
(PAP Biznes)