Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2880,34 -0,14 -1,47 0,11 12,93 7,73
Dow Jones Industrial USA 26430,57 -0,21 -1,28 2,22 15,77 6,92
NASDAQ Comp. USA 7738,016 0,03 -3,27 -2,35 17,47 12,09
Russell 2000 USA 1621,865 -0,47 -2,06 -5,57 7,55 5,62
S&P/TSX Comp. Kanada 15854,05 -0,58 -1,55 -1,26 0,53 -2,19
IPC Meksyk 48505,22 0,86 -1,76 -0,70 -2,96 -1,72
IBOVESPA Brazylia 86087,55 0,00 5,48 12,63 11,95 12,68
IPSA Chile 5307,93 -0,37 -0,29 2,00 -3,09 -4,61
COLCAP Kolumbia 1497,55 0,83 -0,95 1,75 0,77 -1,06
MERVAL Argentyna 29612,45 -3,06 -9,53 0,53 9,28 -1,51

(PAP Biznes)