Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej rdr o 7,4 proc. i wzrost mdm o 4,6 proc.
W ujęciu realnym, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,8 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej we wrześniu i październiku 2018 r.:
| październik | październik | wrzesień | wrzesień | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| ogółem | 9,7 | 7,4 | 5,6 | -3,4 | 
| pojazdy mechaniczne | 7,1 | 20,4 | -7 | -6,3 | 
| paliwa | 21,5 | 5,9 | 18,4 | -3,9 | 
| żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 3,2 | 4,9 | 1,2 | -3,6 | 
| pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | 6,1 | 8,7 | 4,6 | -4,7 | 
| leki, kosmetyki | 13,0 | 10,5 | 10,3 | -1,7 | 
| odzież, obuwie | 8,6 | 9,8 | 5,5 | 4,2 | 
| meble, AGD, RTV | 8,4 | 3,7 | 3,9 | -5,4 | 
| prasa, książki | 3,6 | 2,0 | 0,9 | -7 | 
| pozostałe | 15,8 | 3,2 | 9,8 | 0 | 
(PAP Biznes)
