Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w grudniu ceny rdr wzrosły o 3,4 proc., a mdm wzrosły o 0,8 proc.
Z danych GUS wynika również, że inflacja średnioroczna w całym 2019 r. wyniosła 2,3 proc.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2019 r.:
waga | grudzień | grudzień | listopad | listopad | |
rdr | mdm | rdr | mdm | ||
INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 3,4 | 0,8 | 2,6 | 0,1 |
Inflacja towarów | 2,4 | 0,5 | 1,7 | 0,2 | |
Inflacja usług | 6,1 | 1,5 | 5,3 | ||
Żywność i napoje bezalkoholowe | 24,89 | 6,9 | 1,2 | 6,5 | 0,3 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,37 | 1,6 | -0,1 | 1,3 | 0,4 |
Odzież i obuwie | 4,94 | -1,2 | -0,8 | -1,8 | -0,2 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 19,17 | 2,0 | 0,1 | 2 | 0,2 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,7 | 0,4 | -0,1 | 0,3 | -0,2 |
Zdrowie | 5,12 | 3,2 | 0,2 | 3,1 | |
Transport | 10,34 | 0,5 | 3,8 | -3,4 | -0,6 |
Łączność | 4,18 | 4,3 | 0,4 | 3,7 | |
Rekreacja i kultura | 6,44 | 3,6 | 0,5 | 3,6 | 0,4 |
Edukacja | 1,07 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,3 |
Restauracja i hotele | 6,2 | 5,4 | 0,2 | 5,3 | 0,3 |
Inne towary i usługi | 5,58 | 3,2 | 1,5 | 1,5 |
>>> Czytaj też: To jeszcze nie stagflacja. Ale jesteśmy blisko