Poniżej nowy system wag w porównaniu do roku 2019:
| 2020 | 2019 | |
| INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 100 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 25,24 | 24,89 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,25 | 6,37 |
| Odzież i obuwie | 4,94 | 4,94 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 18,44 | 19,17 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,8 | 5,7 |
| Zdrowie | 5,29 | 5,12 |
| Transport | 9,89 | 10,34 |
| Łączność | 4,54 | 4,18 |
| Rekreacja i kultura | 6,62 | 6,44 |
| Edukacja | 1,15 | 1,07 |
| Restauracja i hotele | 6,12 | 6,2 |
| Inne towary i usługi | 5,72 | 5,58 |
(PAP Biznes)