Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w lutym wzrosły o 0,3 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się.
Poniżej tabela ze szczegółami:
luty | luty | styczeń | styczeń | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 0,1 | -0,2 | 0,9* | 0,1 |
górnictwo i wydobywanie | -3,0 | -1,1 | 1,7* | 0,4* |
przetwórstwo przemysłowe | -0,2 | -0,3 | 0,5* | -0,1* |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3,5 | 0,7 | 2,8* | 1,5* |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 5,5 | 0,3 | 5,6* | 3,1* |
PRODUKCJA BUDOWLANA | 3,1 | 0,3 | 3,0* | 0,3* |
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)