Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu rdr o 19,7 proc. i spadek mdm o 9,4 proc.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku o 18,1 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu i marcu 2020 r.:
| kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| ogółem | -22,9 | -12,3 | -9 | -3,3 |
| pojazdy mechaniczne | -54,4 | -38,5 | -30,9 | -23,9 |
| paliwa | -32,9 | -21,8 | -12,5 | -6,3 |
| żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -14,9 | -9,6 | 2,5 | 10,2 |
| pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
| leki, kosmetyki | -16,0 | -18,3 | 8,8 | 0,9 |
| odzież, obuwie | -63,4 | -22,1 | -49,6 | -46,4 |
| meble, AGD, RTV | -16,9 | 0,1 | -16,7 | -8,4 |
| prasa, książki | -28,2 | -6,2 | -21,4 | -8,5 |
| pozostałe | -25,2 | -18,1 | -9 | 2,7 |
>>> Polecamy: Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Tarcza 4.0 ulży wykonawcom