Główny indeks giełdy w Tokio Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 2,28 proc. i wyniósł 9430,96 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,4 proc. i wyniósł 2572,03 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 23.07.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 841,29 15,81 1,92%
NIKKEI 225 9430,96 210,08 2,28%
OSAKA SE HERCULES INDEX 590,19 9,02 1,55%
HANG SENG INDEX 20815,33 225,63 1,1%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2572,03 9,62 0,38%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1039,02 3,24 0,31%
TAIWAN TAIEX INDEX 7761,22 94,88 1,24%
KOSPI INDEX 1758,06 22,53 1,3%
S&P/ASX 200 INDEX 4458,40 83,70 1,91%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2956,23 47,79 1,64%
MSCI ASIA APEX 50 744,40 10,90 1,49%
źródło: Bloomberg