Japoński indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,07 proc. i wyniósł 9496,85 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,5 proc. i wyniósł 2575,37 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 27.07.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 846,12 0,24 0,03%
NIKKEI 225 9496,85 -6,81 -0,07%
OSAKA SE HERCULES INDEX 594,15 -1,88 -0,32%
HANG SENG INDEX 20991,34 151,43 0,73%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2575,37 -13,32 -0,51%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1049,44 -1,25 -0,12%
TAIWAN TAIEX INDEX 7748,01 -39,44 -0,51%
KOSPI INDEX 1768,31 -0,76 -0,04%
S&P/ASX 200 INDEX 4497,40 11,30 0,25%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2996,05 21,21 0,71%
MSCI ASIA APEX 50 752,44 4,68 0,63%
źródło: Bloomberg