"Bullard stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popadnięcia gospodarki USA w deflację podobną do tej, która przez prawie dwie dekady trapi Japonię" - wyjaśnia Jacek Mielcarek z X-Trade Brokers.

Główny japoński indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,64 proc. i wyniósł 9537,30 pkt. Chiński Shanghai Composite Index spadł natomiast na zamknięciu o 0,4 proc. i wyniósł 2637,50 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 30.07.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 849,50 -11,77 -1,37%
NIKKEI 225 9537,30 -158,72 -1,64%
OSAKA SE HERCULES INDEX 602,99 1,12 0,19%
HANG SENG INDEX 21029,81 -64,01 -0,3%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2637,50 -10,61 -0,4%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1075,45 -1,43 -0,13%
TAIWAN TAIEX INDEX 7760,63 -38,36 -0,49%
KOSPI INDEX 1759,33 -11,55 -0,65%
S&P/ASX 200 INDEX 4493,50 -30,60 -0,68%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2983,31 -15,32 -0,51%
MSCI ASIA APEX 50 750,72 -3,56 -0,47%
źródło: Bloomberg