Główne giełdy europejskie nieznacznie wzrosły w wtorek.
"Za granicą zachodnioeuropejskie indeksy akcji poruszały się w okolicy poniedziałkowych poziomów, natomiast najsilniej, o ponad 3 proc. spadał indeks giełdy w Atenach, ponieważ na dzisiejszym przetargu rząd Grecji został zmuszony do zaoferowania zagranicznymi inwestorom atrakcyjniejszych warunków niż przed miesiącem" – powiedział Łukasz Wróbel z Noble Securities.
Analityk dodał, że dane makroekonomiczne nie miały we wtorek większego znaczenia.
Ostatecznie Brytyjski indeks FTSE100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,2 proc., do 5.974,76 pkt., niemiecki DAX zyskał 0,04 proc., do 7.164,75 pkt, a francuski CAC40 wzrósł o 0,64 proc. i wyniósł 4.015,91 pkt.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 8.03.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt | zmiana |
| FTSE 100 INDEX | 5974,76 | 0,98 | 0,02% |
| CAC 40 INDEX | 4015,91 | 25,50 | 0,64% |
| DAX INDEX | 7164,75 | 2,82 | 0,04% |
| IBEX 35 INDEX | 10568,70 | 73,00 | 0,7% |
| SWISS MARKET INDEX | 6511,21 | 15,69 | 0,24% |
| PSI 20 INDEX | 7950,14 | 52,91 | 0,67% |
| IRISH OVERALL INDEX | 2915,23 | -10,72 | -0,37% |
| AEX-Index | 366,38 | 0,30 | 0,08% |
| BEL 20 INDEX | 2683,23 | 3,06 | 0,11% |
| Athex Composite Share Pr | 1525,50 | -60,35 | -3,81% |
| PRAGUE STOCK EXCH INDEX | 1219,20 | -3,40 | -0,28% |
| BUDAPEST STOCK EXCH INDX | 22633,25 | -308,16 | -1,34% |
| Euro Stoxx 50 Pr | 2942,77 | 11,35 | 0,39% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Zobacz
|
