Środa była kolejnym dniem spadków notowań na nowojorskich giełdach. Główne indeksy traciły przede wszystkim na skutek obaw o ekonomiczne skutki kataklizmu w Japonii.
Środowa sesja rozpoczęła się od dużych spadków, które w ciągu dnia powstrzymała, a nawet spowodowała częściowe odrobienie strat, decyzja banku centralnego USA o pozostawieniu bez zmian głównej stopy procentowej.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 1,15 proc. do 11 855,42 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 1,25 proc. do 2667,33 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 1,12 proc. do 1281,87 pkt.
Znowu poszły w dół akcje spółek związanych z energetyką jądrową, m.in. General Electric i Exelon Corp. Spadły także notowania japońskich producentów samochodów, natomiast rosły amerykańskiego Forda i przede wszystkim firm produkujących panele słoneczne, jak SunPower, Trina Solar i First Solar.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 15.03.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 11855,42 | -137,74 | -1,15% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4061,12 | -46,18 | -1,12% |
| S&P 100 INDEX | 575,20 | -6,73 | -1,16% |
| S&P 500 INDEX | 1281,87 | -14,52 | -1,12% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2667,33 | -33,64 | -1,25% |
| NASDAQ INDUSTRIAL INDEX | 2240,09 | -20,55 | -0,91% |
| NASDAQ 100 STOCK INDX | 2259,62 | -31,10 | -1,36% |
| RUSSELL 1000 INDEX | 711,25 | -7,77 | -1,08% |
| RUSSELL 2000 INDEX | 791,33 | -6,84 | -0,86% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 13546,96 | -72,23 | -0,53% |
| S&P/TSX EQUITY INDEX | 14035,59 | -74,62 | -0,53% |
| S&P/TSX 60 INDEX | 782,50 | -3,34 | -0,43% |
| Meksyk | |||
| MEXICO IPC INDEX | 36012,17 | -193,59 | -0,54% |
| MEXICO IMC30 INDEX | 464,19 | -1,82 | -0,39% |
| Argentyna | |||
| ARGENTINA MERVAL INDEX | 3263,27 | -94,72 | -2,82% |
| Brazylia | |||
| BRAZIL BOVESPA INDEX | 67005,22 | -164,03 | -0,24% |
| BRAZIL IBrX INDEX | 21633,56 | -66,25 | -0,31% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Tematy: giełda
Zobacz
|
