"Wtorkowa sesja w Warszawie przyniosła nieznaczne odreagowanie ostatnich spadków, lecz nie ma to istotnego znaczenia, gdyż ważnym sygnałem wzrostowym będzie dopiero powrót powyżej 2400 pkt. W obecnej sytuacji równie prawdopodobne jest ponowne testowanie 2350 pkt. Na rynku amerykańskim indeks S&P 500 znajduje się w wąskiej, kilkunastopunktowej konsolidacji i na razie niewiele wskazuje na możliwość wybicia z niej" - poinformował doradca inwestycyjny Noble Securities Sebastian Trojanowski.
Dodał, że impuls do powrotu powyżej 1460 pkt dały popołudniowe dane, lecz - według niego - to zdecydowanie za mało, aby rozruszać handel i stworzyć bodziec do testu 1475 pkt.
We wtorek indeks WIG20 wzrósł o 0,62 proc. do 2382,03 pkt a WIG o 0,68 proc. do 43822,42 pkt. Wartość obrotów na rynku akcji przekroczyła 700 mln zł.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 25.09.2012 | ||||
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |
| FTSE 100 | 5859,71 | 20,87 | 0,36% | |
| CAC 40 | 3513,81 | 16,59 | 0,47% | |
| DAX | 7425,11 | 11,95 | 0,16% | |
| IBEX 35 | 8175,00 | 36,60 | 0,45% | |
| SWISS MARKET | 6613,45 | 16,23 | 0,25% | |
| PSI 20 | 5333,38 | -22,01 | -0,41% | |
| IRISH OVERALL | 3314,26 | -14,47 | -0,44% | |
| AEX-Index | 334,50 | 2,66 | 0,8% | |
| BEL 20 | 2450,25 | -9,95 | -0,4% | |
| Athex Composite | 752,20 | -2,28 | -0,3% | |
| PX | 963,91 | 3,41 | 0,36% | |
| BUX | 18671,93 | -29,24 | -0,16% | |
| Euro Stoxx 50 | 2568,48 | 10,59 | 0,41% | |
| Polska | ||||
| WIG | 43822,42 | 296,01 | 0,68% | |
| WIG20 | 2382,03 | 14,61 | 0,62% | |
| mWIG40 | 2341,57 | 21,53 | 0,93% | |
| sWIG80 | 9781,06 | 37,68 | 0,39% | |
