Indeks WIG odnotował spadek o 0,46 proc. na zamknięciu do 43159,57 pkt, a indeks blue chipów WIG20 spadł o 0,2 proc. do 2273,47 pkt.
Według analityka DM BOŚ Witolda Zajączkowskiego dzisiejsza sesja po raz kolejny wykazała niezwykłą słabość naszej giełdy w stosunku do rynków zagranicznych. W czasie, gdy indeksy europejskie notowały pokaźne zwyżki, WIG20 przebywał ponad pół procenta poniżej kreski.
Głównym walorem ciągnącym indeks w dół był kombinat miedziowy KGHM, mówi analityk. Wprawdzie ceny miedzi przebywały dziś na minusie, to jednak spadek był niewielki i nie uzasadniał aż takiej przeceny KGHM – ponad 3 proc.
Negatywnie działa także sytuacja techniczna, uważa Zajączkowski. WIG20 po złamaniu poważnego wsparcia na 2300 pkt. zmierza w kierunku kolejnego wsparcia - 2225 pkt. Dzisiejszy, znaczny wolumen obrotu potwierdza siłę podaży i trend spadkowy.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 23.04.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6406,12 | 125,50 | 2% |
| CAC 40 | 3783,05 | 130,92 | 3,59% |
| DAX | 7658,21 | 180,10 | 2,41% |
| IBEX 35 | 8289,30 | 261,60 | 3,26% |
| SWISS MARKET | 7802,48 | 193,38 | 2,54% |
| PSI 20 | 6027,66 | 175,13 | 2,99% |
| IRISH OVERALL | 3912,55 | 82,68 | 2,16% |
| AEX-Index | 349,15 | 9,08 | 2,67% |
| BEL 20 | 2641,01 | 53,39 | 2,06% |
| Athex Composite | 942,18 | -1,15 | -0,12% |
| PX | 958,68 | 5,06 | 0,53% |
| BUX | 17815,69 | -57,20 | -0,32% |
| Euro Stoxx 50 | 2662,88 | 79,26 | 3,07% |
| Polska | |||
| WIG | 43159,57 | -200,73 | -0,46% |
| WIG20 | 2273,47 | -4,6 | -0,2% |
| mWIG40 | 2471,39 | -28,45 | -1,14% |
| sWIG80 | 10282,22 | -53,55 | -0,52% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Zobacz
||
