Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,79 proc. wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2.451,06 pkt, a indeks WIG zniżkował o 2,45 proc. do 47.277,10 pkt.
Mimo pogorszenia nastrojów zewnętrznych GPW zaczęła brylować siłą, a dzisiaj pokazała kolejną jej odsłonę, pisze analityk DM BO Łukasz Bugaj. Dzisiejsza udana sesja była prostą konsekwencją już wcześniej obserwowanej siły.
Według analityka Open Finance Romana Przasnyskiego w gronie największych spółek już rano widać było wyłaniającą się czołówkę spółek zwyżkujących. Od sięgających 1,5 proc. wzrostów zaczęły notowania akcji PGE, PGNiG i Tauronu.
Obroty na rynku akcji wyniosły 624 mln zł, a największe zanotował bank KGHM – 62 mln zł.
Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 224 spółek, 112 spadły, a 86 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 27.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| CAC 40 | 3995,16 | 38,37 | 0,97% |
| DAX | 8383,30 | 77,98 | 0,94% |
| IBEX 35 | 8363,60 | 99,00 | 1,2% |
| SWISS MARKET | 8163,05 | -5,73 | -0,07% |
| PSI 20 | 6064,66 | 46,01 | 0,76% |
| IRISH OVERALL | 4074,45 | 28,54 | 0,71% |
| AEX-Index | 366,56 | 1,93 | 0,53% |
| BEL 20 | 2713,98 | 13,07 | 0,48% |
| Athex Composite | 1038,89 | 3,77 | 0,36% |
| PX | 980,54 | 9,17 | 0,94% |
| BUX | 19271,64 | 88,32 | 0,46% |
| Euro Stoxx 50 | 2795,00 | 30,71 | 1,11% |
| Polska | |||
| WIG | 47277,1 | 1131,66 | 2,45% |
| WIG20 | 2451,06 | 66,48 | 2,79% |
| mWIG40 | 2828,89 | 52,37 | 1,89% |
| sWIG80 | 11329,88 | 199,41 | 1,79% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Zobacz
|
