Indeks S&P 500 rozpoczął dziś notowania na lekkich plusach. W dalszym przebiegu sesji poddany był presji podaży, która na pół godziny przed zakończeniem handlu w Europie doprowadziła indeks pod kreskę. Ostatecznie indeksy za oceanem zakończyły notowania na następujących poziomach: S&P 500: 1612,52 pkt (-0,84 proc.), DJI: 14995,23 pkt (-0,84 proc.), NASDAQ: 3400,43 pkt (-1,06 proc.). Dla dwóch pierwszych indeksów, jest to trzecia sesja z rzędu zamknięta na minusach. Najgorzej zaprezentowały się dziś spółki sektora użyteczności publicznej tracąc 0,96 proc. Najmniej cofnął się zaś defensywny sektor dóbr konsumpcyjnych , zniżkując o 0,34 proc.
Jeśli chodzi o spółki, warto wspomnieć o HP, która zanotowała dziś 2,76 proc. wzrost. Było to głównie implikowane wypowiedzią CEO o planowanym wzroście przychodów w kolejnym roku obrotowym.
Wartość firmy Biogen Idec spadła dziś o 7,39 proc. w reakcji na zmianę rekomendacji przez Citigroup z pozycji „kupuj” na „neutralnie”.
Z danych makro, opublikowano dziś liczbę wniosków o kredyt hipoteczny, które wzrosły pierwszy raz od miesiąca. Zmiana ilości wniosków w stosunku do ubiegłego tygodnia wyniosła +5 proc., względem 11,5 proc. spadku tydzień wcześniej.
Podczas jutrzejszej sesji podane zostaną dane dotyczące sprzedaży detalicznej oraz liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.
| INDEKSY W AMERYCE - 12.06.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 14995,23 | -126,79 | -0,84% |
| DOW JONES COMP. AVG | 5047,89 | -40,50 | -0,8% |
| S&P 100 | 727,71 | -5,66 | -0,77% |
| S&P 500 | 1612,52 | -13,61 | -0,84% |
| NASDAQ COMPOSITE | 3400,43 | -36,52 | -1,06% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 3012,49 | -35,26 | -1,16% |
| NASDAQ 100 | 2926,14 | -33,71 | -1,14% |
| RUSSELL 1000 | 893,17 | -7,65 | -0,85% |
| RUSSELL 2000 | 972,31 | -9,14 | -0,93% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12109,89 | -113,68 | -0,93% |
| S&P/TSX | 12469,84 | -112,57 | -0,9% |
| S&P/TSX 60 | 694,00 | -5,82 | -0,83% |
| Meksyk | |||
| IPC | 39480,35 | -409,89 | -1,03% |
| IMC30 | 575,97 | -8,92 | -1,53% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3237,06 | -105,57 | -3,16% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 49180,58 | -589,35 | -1,18% |
| IBrX | 19953,18 | -191,45 | -0,95% |
