Indeks WIG20 wzrósł o 1,11 proc. do 2405,40 pkt, natomiast indeks szerokiego rynku WIG zyskał 556,33 pkt, czyli 1,15 proc. do poziomu 48 862,88 pkt.
Do łask niespodziewanie wróciły akcje naszych banków, pisze analityk Open Finance Roman Przasnyski. To właśnie walory przedstawicieli tej branży najmocniej zwyżkowały i pomagały indeksowi największych spółek w powrocie powyżej 2400 punktów.
Dzisiaj chińska publikacja o handlu zagranicznym doprowadziła do istotnych przesunięć na rynkach, których trwałość jednak już pod koniec sesji wystawiona została na próbę, zaznacza analityk DM BOŚ Łukasz Bugaj.
Obroty na rynku akcji wyniosły 903 mln zł, a największe zanotował KGHM – 184 mln zł.
Na GPW w czwartek wzrosły ceny akcji 209 spółek, 125 spadły, a 91 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 8.08.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6529,68 | 18,47 | 0,28% |
| CAC 40 | 4064,32 | 25,83 | 0,64% |
| DAX | 8318,32 | 57,84 | 0,7% |
| IBEX 35 | 8671,80 | 97,70 | 1,14% |
| SWISS MARKET | 7955,29 | -20,99 | -0,26% |
| PSI 20 | 5860,24 | 140,14 | 2,45% |
| IRISH OVERALL | 4226,46 | 40,19 | 0,96% |
| AEX-Index | 372,14 | 2,53 | 0,69% |
| BEL 20 | 2804,92 | 56,00 | 2,04% |
| Athex Composite | 948,72 | 22,77 | 2,46% |
| PX | 970,94 | 15,43 | 1,62% |
| BUX | 18798,70 | 505,73 | 2,77% |
| Euro Stoxx 50 | 2816,88 | 22,44 | 0,8% |
| Polska | |||
| WIG | 48862,88 | 556,33 | 1,15% |
| WIG20 | 2406,4 | 26,39 | 1,11% |
| mWIG40 | 3128,68 | 43,87 | 1,42% |
| sWIG80 | 12425,78 | 131,06 | 1,07% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Zobacz
|
