Indeks WIG20 wzrósł o 0,09 proc.do 2.442,30 pkt, natomiast WIG zniżkował o 0,34 proc. do 49.747,66 punktów.
We wtorek warszawskie byki nie miały już takiego animuszu, jak dzień wcześniej i to mimo korzystnej atmosfery w otoczeniu oraz niezłych danych makroekonomicznych, pisze analityk Open Finance Roman Przasnyski. Lepiej radziły sobie wskaźniki małych i średnich spółek niż indeks szerokiego rynku.
Obroty na rynku akcji wyniosły 849 mln zł, a największe zanotował PKO BP – 141 mln zł.
Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 199 spółek, 145 spadły, a 985 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 13.08.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6611,94 | 37,60 | 0,57% |
| CAC 40 | 4092,50 | 20,82 | 0,51% |
| DAX | 8415,76 | 56,51 | 0,68% |
| IBEX 35 | 8758,50 | 40,80 | 0,47% |
| SWISS MARKET | 8036,44 | 35,84 | 0,45% |
| PSI 20 | 6036,43 | 74,68 | 1,25% |
| IRISH OVERALL | 4247,85 | 9,25 | 0,22% |
| AEX-Index | 377,64 | 2,03 | 0,54% |
| BEL 20 | 2832,32 | 13,94 | 0,5% |
| Athex Composite | 961,01 | -16,20 | -1,66% |
| PX | 983,04 | 12,76 | 1,32% |
| BUX | 18655,33 | -50,05 | -0,27% |
| Euro Stoxx 50 | 2841,61 | 14,46 | 0,51% |
| Polska | |||
| WIG | 49747,66 | 167,5 | 0,34% |
| WIG20 | 2442,3 | 2,25 | 0,09% |
| mWIG40 | 3202,74 | 20,51 | 0,65% |
| sWIG80 | 12783,95 | 170,27 | 1,35% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
