Na otwarciu dzisiejszej sesji WIG 20 wyniósł 2388,44 pkt, co oznacza spadek o 0,45 proc., natomiast WIG otworzył się 0,30 proc. pod kreską, na poziomie 49622,41 pkt.
Początek sesji może być lekko spadkowy, zaznacza analityk Open Finance Roman Przasnyski. W drugiej części sesji na notowania wpływ mogą mieć informacje zza oceanu - dane o sprzedaży detalicznej i zapasach niesprzedanych towarów, gdzie oczekuje się niewielkiej poprawy oraz wskaźnik nastrojów konsumentów. Gorsze odczyty mogą popsuć nastroje, pisze Przasnyski.
Japoński indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 0,1 proc. do 14.404,67 pkt.
| INDEKSY W AZJI - 13.09.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 1185,28 | 0,92 | 0,08% |
| NIKKEI 225 | 14404,67 | 17,40 | 0,12% |
| HANG SENG | 22915,28 | -38,44 | -0,17% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | 2236,22 | -19,39 | -0,86% |
| SHENZHEN SE COMPOSITE | 1041,49 | 6,49 | 0,63% |
| TAIWAN TAIEX | 8168,20 | -57,16 | -0,7% |
| KOSPI | 1994,32 | -9,74 | -0,49% |
| S&P/ASX 200 | 5219,63 | -22,91 | -0,44% |
| MSCI ASIA APEX 50 | 899,62 | -3,59 | -0,4% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Zobacz
||
