Indeks WIG wyniósł na otwarciu 49007,42 pkt, co oznacza wzrost o 0,18 proc., natomiast indeks WIG20 otworzył się 0,59 proc. pod kreską na poziomie 2340,80 pkt.
WIG20 wymyka się światowym trendom, pisze analityk Open Finance Emil Szweda. Poziom 2400 pkt (i wyżej) to zbyt silny opór dla rynku, który przecież wciąż musi skalkulować na nowo swoje możliwości po propozycjach w sprawie OFE i który powoli musi też zacząć dyskontować ryzyko zmian politycznych.
Na wtorkowej sesji azjatyckie rynki zanotowały zniżki. Najgłębszą korektą dotknięte zostały giełdy w Chinach. Indeks giełdy w Szanghaju spadł o ponad 2 proc., natomiast indeks Shanzhen SE Comp. zniżkował o 1,4 proc.
| INDEKSY W AZJI - 17.09.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 1181,64 | -3,64 | -0,31% |
| NIKKEI 225 | 14311,67 | -93,00 | -0,65% |
| HANG SENG | 23180,52 | -71,89 | -0,31% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | 2185,56 | -45,84 | -2,05% |
| SHENZHEN SE COMPOSITE | 1030,25 | -14,00 | -1,44% |
| TAIWAN TAIEX | 8249,78 | -5,56 | -0,07% |
| KOSPI | 2005,58 | -7,79 | -0,39% |
| S&P/ASX 200 | 5251,24 | 3,25 | 0,06% |
| MSCI ASIA APEX 50 | 912,03 | -4,39 | -0,48% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
