Lekkie wzrosty na poniedziałkowym zamknięciu giełdy. Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,26 proc.
Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,26 proc. wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2.394,84 pkt w poniedziałek, 17 marca
Indeks WIG zwyżkował o 2,61 proc. do 50.811,88 pkt.
Obroty na rynku akcji wyniosły 839,6 mln zł, a największe zanotował PKO BP – 149,39 mln zł.
Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 313 spółek, 64 spadły, a 72 nie zmieniły się.
Indeks giełdowy WIG30 wzrósł o 2,55 proc. wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2.536,95 pkt w poniedziałek, 17 marca.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 17.03.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6568,35 | 40,46 | 0,62% |
| CAC 40 | 4271,96 | 55,59 | 1,32% |
| DAX | 9180,89 | 124,48 | 1,37% |
| IBEX 35 | 9975,00 | 163,00 | 1,66% |
| SWISS MARKET | 8161,78 | 47,76 | 0,59% |
| PSI 20 | 7450,26 | 133,23 | 1,82% |
| IRISH OVERALL | 4942,71 | 67,34 | 1,38% |
| AEX-Index | 386,92 | 4,27 | 1,12% |
| BEL 20 | 3038,89 | 37,99 | 1,27% |
| Athex Composite | 1365,09 | 46,15 | 3,5% |
| PX | 978,16 | 27,99 | 2,95% |
| BUX | 16791,20 | 633,61 | 3,92% |
| Euro Stoxx 50 | 3049,19 | 44,55 | 1,48% |
| Polska | |||
| WIG | 50811,88 | 1291,04 | 2,61% |
| WIG20 | 2394,84 | 52,86 | 2,26% |
| WIG30 | 2536,95 | 63,1 | 2,55% |
| mWIG40 | 3363,63 | 124,68 | 3,85% |
| sWIG80 | 13216,82 | 333,11 | 2,59% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: ISBnews
Zobacz
|
