Poniżej zmiany rekomendacji i cen docelowych akcji.
Poprzednia | Nowa | Poprzednia cena | Nowa cena | |
rekomendacja | rekomendacja | docelowa | docelowa | |
Bank Handlowy | akumuluj | akumuluj | 117 | 81,5 |
ING BSK | neutralnie | neutralnie | 143,6 | 117,4 |
mBank | kupuj | akumuluj | 502,2 | 312,8 |
BZ WBK | kupuj | akumuluj | 419,8 | 275,5 |
PKO BP | akumuluj | neutralnie | 37,3 | 25 |
Pekao | neutralnie | neutralnie | 183,7 | 139,1 |
Alior Bank | akumuluj | kupuj | 102,5 | 69,2 |
Idea Bank | kupuj | 31,5 | ||
PZU | akumuluj | akumuluj | 52,5 | 36,3 |
CCC | neutralnie | neutralnie | 171,9 | 116,5 |
LPP | redukuj | neutralnie | 6 105 | 5 050 |
Vistula | kupuj | kupuj | 3,6 | 3,4 |
AB | kupuj | kupuj | 44,1 | 38,5 |
ABC Data | neutralnie | neutralnie | 3,5 | 3 |
Action | akumuluj | akumuluj | 31,8 | 29 |
Ambra | kupuj | kupuj | 11 | 9 |
Duda | neutralnie | redukuj | 7,3 | 4,3 |
Otmuchw | kupuj | neutralnie | 11,8 | 5,9 |
Tarczyński | akumuluj | kupuj | 13,8 | 15,1 |
Dom Development | akumuluj | neutralnie | 52,3 | 53,2 |
Robyg | kupuj | akumuluj | 2,7 | 3,3 |
GTC | neutralnie | 7,1 |
Poniżej zalecenia DM Millennium.
Branża | Top pick | Worst pick |
Branża finansowa | Alior Bank, Idea Bank, BZ WBK | Pekao, ING BSK |
Branża spożywcza | Tarczyński, Ambra | Duda |
Handel detaliczny i dystrybucja | Vistula, AB, Action | CCC, LPP |
Deweloperzy | Robyg, Echo Investment |
seb/ asa/