Poniżej zapadalność zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) wg stanu na 31 maja 2016 r. (w mln EUR):
| 2016 | 576 |
| 2017 | 3 624 |
| 2018 | 4 666 |
| 2019 | 7 590 |
| 2020 | 6 987 |
| 2021 | 7 775 |
| 2022 | 5 949 |
| 2023 | 4 263 |
| 2024 | 7 674 |
| 2025 | 5 005 |
| 2026 | 4 640 |
| 2027 | 1 930 |
| 2028 | 797 |
| 2029 | 702 |
| 2030 | 598 |
| 2031 | 384 |
| 2032 | 275 |
| 2033 | 540 |
| 2034 | 705 |
| 2035 | 771 |
| 2036 | 1 666 |
| 2037 | 570 |
| 2038 | 368 |
| 2039 | 106 |
| 2040 | 85 |
| 2041 | 84 |
| 2042 | 66 |
| 2043 | 48 |
| 2044 | 47 |
| 2045 | 22 |
| 2055 | 500 |
(PAP)