Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
| I -VIII 2015 | I-VIII 2016 | |
| 1 Niemcy | 27,1 | 27,4 |
| 2 Czechy | 6,6 | 6,7 |
| 3 Wlk Brytania | 6,7 | 6,5 |
| 4 Francja | 5,6 | 5,6 |
| 5 Włochy | 4,9 | 4,9 |
| 6 Holandia | 4,5 | 4,4 |
| 7 Szwecja | 2,7 | 2,9 |
| 8 Rosja | 2,9 | 2,8 |
| 9 Hiszpania | 2,6 | 2,7 |
| 10 Węgry | 2,6 | 2,6 |
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
| I -VIII 2015 | I-VIII 2016 | |
| 1 Niemcy | 22,7 | 23,5 |
| 2 Chiny | 11,2 | 12,0 |
| 3 Rosja | 7,8 | 5,8 |
| 4 Włochy | 5,5 | 5,3 |
| 5 Francja | 3,9 | 4,0 |
| 6 Holandia | 3,8 | 3,8 |
| 7 Czechy | 3,5 | 3,6 |
| 8 Stany Zjednoczone | 2,7 | 2,9 |
| 9 Belgia | 2,5 | 2,7 |
| 10 Wlk Brytania | 2,6 | 2,6 |
(PAP)