| Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
| METALE | |||||||
| Miedź spot | USD/t | 2016-10-28 | 4831,50 | 1,0% | 0,6% | 2,7% | -7,3% |
| Miedź 3M | USD/t | 2016-10-28 | 4843,00 | 1,1% | 0,5% | 2,9% | -6,9% |
| Ołów spot | USD/t | 2016-10-28 | 2052,00 | 0,9% | 2,6% | 14,2% | 18,7% |
| Ołów 3M | USD/t | 2016-10-28 | 2065,00 | 0,9% | 3,4% | 15,2% | 18,4% |
| Aluminium spot | USD/t | 2016-10-28 | 1718,75 | 1,3% | 4,0% | 14,6% | 18,5% |
| Aluminium 3M | USD/t | 2016-10-28 | 1719,00 | 1,2% | 3,2% | 14,1% | 15,9% |
| Cyna spot | USD/t | 2016-10-28 | 20840,00 | 1,2% | 4,7% | 42,8% | 36,7% |
| Cyna 3M | USD/t | 2016-10-28 | 20650,00 | 1,3% | 4,2% | 41,9% | 35,9% |
| Nikiel spot | USD/t | 2016-10-28 | 10396,25 | 0,6% | -2,4% | 18,4% | -1,8% |
| Nikiel 3M | USD/t | 2016-10-28 | 10430,00 | 0,7% | -2,5% | 18,3% | -1,6% |
| Cynk spot | USD/t | 2016-10-28 | 2391,25 | 1,5% | 2,6% | 50,1% | 39,0% |
| Cynk 3M | USD/t | 2016-10-28 | 2396,50 | 1,4% | 2,8% | 48,9% | 38,0% |
| WĘGIEL | |||||||
| Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2016-10-28 | 256,90 | 1,8% | 24,5% | 228,5% | 227,7% |
| Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2016-10-28 | 69,75 | 0,1% | 9,9% | 57,5% | 46,1% |
| PALIWA | |||||||
| Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2016-10-28 | 569,75 | -0,6% | 1,7% | 18,5% | 5,0% |
| Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2016-10-28 | 523,75 | -0,6% | 1,9% | 58,7% | 33,8% |
| Paliwo lotnicze | USD/t | 2016-10-28 | 476,75 | -0,6% | 10,5% | 37,8% | 3,0% |
| Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2016-10-28 | 453,75 | -0,7% | 11,1% | 45,7% | 5,5% |
| Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2016-10-28 | 273,50 | -1,9% | 12,3% | 112,0% | 25,0% |
| Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2016-10-28 | 257,75 | -1,6% | 9,2% | 105,4% | 17,8% |
(PAP)