| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | ||||||||
| Nikkei 225 | Japonia | 17425,02 | -0,12 | 1,11 | 5,93 | -8,69 | -8,45 | ||||||||
| SCI | Chiny | 3101,19 | -0,10 | -0,87 | 3,21 | -8,32 | -12,38 | ||||||||
| Hang Seng | Hongkong | 23004,67 | 0,22 | -2,54 | -1,26 | 1,61 | 4,98 | ||||||||
| KOSPI | Korea Płd. | 2009,25 | -0,50 | -1,88 | -1,68 | -1,00 | 2,44 | ||||||||
| Sensex | Indie | 27930,21 | -0,04 | -0,88 | 0,23 | 4,78 | 6,94 | 
Indeks Nikkei 225 zamyka się o 7.00 czasu polskiego, KOSPI o 7.05, Shanghai Composite Index o 8.00, Hang Seng o 9.00, a Sensex o 11.45. (PAP)
