Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
METALE | |||||||
Miedź spot | USD/t | 2016-10-31 | 4841,00 | 0,2% | -0,1% | 2,9% | -5,6% |
Miedź 3M | USD/t | 2016-10-31 | 4853,00 | 0,2% | -0,2% | 3,1% | -5,1% |
Ołów spot | USD/t | 2016-10-31 | 2049,00 | -0,1% | -3,4% | 14,0% | 22,0% |
Ołów 3M | USD/t | 2016-10-31 | 2065,00 | 0,0% | -2,8% | 15,2% | 21,8% |
Aluminium spot | USD/t | 2016-10-31 | 1734,00 | 0,9% | 4,2% | 15,6% | 19,8% |
Aluminium 3M | USD/t | 2016-10-31 | 1734,00 | 0,9% | 3,6% | 15,1% | 17,3% |
Cyna spot | USD/t | 2016-10-31 | 20885,00 | 0,2% | 3,6% | 43,1% | 39,1% |
Cyna 3M | USD/t | 2016-10-31 | 20700,00 | 0,2% | 3,4% | 42,2% | 38,0% |
Nikiel spot | USD/t | 2016-10-31 | 10437,00 | 0,4% | -0,9% | 18,9% | 3,9% |
Nikiel 3M | USD/t | 2016-10-31 | 10475,00 | 0,4% | -0,9% | 18,8% | 4,1% |
Cynk spot | USD/t | 2016-10-31 | 2453,50 | 2,6% | 3,2% | 54,0% | 45,3% |
Cynk 3M | USD/t | 2016-10-31 | 2462,00 | 2,7% | 3,6% | 53,0% | 44,0% |
WĘGIEL | |||||||
Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2016-10-31 | 257,70 | 0,3% | 20,8% | 229,5% | 231,7% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 11:35:00 | 74,90 | 3,5% | 18,0% | 69,1% | 55,9% |
PALIWA | |||||||
Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2016-10-31 | 561,00 | -2,1% | -1,8% | 16,6% | 0,3% |
Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2016-10-31 | 515,00 | -2,3% | -1,9% | 56,1% | 26,1% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2016-10-31 | 459,25 | -3,7% | -1,2% | 32,7% | -1,6% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2016-10-31 | 431,75 | -4,9% | -1,2% | 38,6% | -1,4% |
Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2016-10-31 | 263,75 | -3,6% | 2,7% | 104,5% | 21,3% |
Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2016-10-31 | 248,00 | -3,8% | -0,2% | 97,6% | 14,0% |
(PAP)