Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
METALE | |||||||
Miedź spot | USD/t | 2016-11-01 | 4907,75 | 1,4% | 1,2% | 4,3% | -4,3% |
Miedź 3M | USD/t | 2016-11-01 | 4920,00 | 1,4% | 1,1% | 4,6% | -3,8% |
Ołów spot | USD/t | 2016-11-01 | 2054,50 | 0,3% | -3,1% | 14,3% | 22,3% |
Ołów 3M | USD/t | 2016-11-01 | 2070,00 | 0,2% | -2,5% | 15,4% | 22,1% |
Aluminium spot | USD/t | 2016-11-01 | 1734,25 | 0,0% | 4,2% | 15,6% | 19,8% |
Aluminium 3M | USD/t | 2016-11-01 | 1735,00 | 0,1% | 3,7% | 15,1% | 17,3% |
Cyna spot | USD/t | 2016-11-01 | 21015,00 | 0,6% | 4,2% | 44,0% | 39,9% |
Cyna 3M | USD/t | 2016-11-01 | 20850,00 | 0,7% | 4,1% | 43,2% | 39,0% |
Nikiel spot | USD/t | 2016-11-01 | 10367,00 | -0,7% | -1,5% | 18,1% | 3,2% |
Nikiel 3M | USD/t | 2016-11-01 | 10405,00 | -0,7% | -1,6% | 18,0% | 3,4% |
Cynk spot | USD/t | 2016-11-01 | 2453,75 | 0,0% | 3,2% | 54,1% | 45,3% |
Cynk 3M | USD/t | 2016-11-01 | 2465,00 | 0,1% | 3,7% | 53,2% | 44,2% |
WĘGIEL | |||||||
Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2016-11-01 | 258,50 | 0,3% | 21,1% | 230,6% | 232,7% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2016-11-01 | 74,50 | 3,0% | 17,3% | 68,2% | 55,1% |
PALIWA | |||||||
Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2016-11-01 | 577,00 | 2,9% | 1,1% | 20,0% | 3,1% |
Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2016-11-01 | 531,00 | 3,1% | 1,1% | 60,9% | 30,0% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2016-11-01 | 461,00 | 0,4% | -0,9% | 33,2% | -1,2% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2016-11-01 | 425,75 | -1,4% | -2,6% | 36,7% | -2,8% |
Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2016-11-01 | 250,25 | -5,1% | -2,5% | 94,0% | 15,1% |
Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2016-11-01 | 241,75 | -2,5% | -2,7% | 92,6% | 11,2% |
(PAP)