Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu rdr o 4,4 proc. i spadek o 2,4 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 21,2 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu i sierpniu 2022 r.:
wrzesień | wrzesień | sierpień | sierpień | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 4,1 | -2,8 | 4,2 | 1 |
pojazdy mechaniczne | -2,9 | 5,1 | -6,8 | -0,3 |
paliwa | -20,4 | -10,0 | -14,2 | -0,7 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 7,8 | -1,8 | 7,4 | -0,7 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
leki, kosmetyki | 11,1 | 0,7 | 13,7 | 1,4 |
odzież, obuwie | 25,2 | 3,4 | 8,4 | 3,7 |
meble, AGD, RTV | -4,3 | -1,3 | -2,8 | 1,6 |
prasa, książki | 2,5 | -3,6 | -1,6 | 4,6 |
pozostałe | 11,3 | -0,7 | 10,9 | 2,9 |
(PAP Biznes)