Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 29048,02 | -0,06 | 3,70 | -0,35 | 29,03 | 5,84 |
SCI | Chiny | 3596,28 | -0,31 | 1,90 | -0,13 | 20,70 | 3,55 |
Hang Seng | Hongkong | 29234,25 | -0,18 | 2,62 | 0,38 | 19,08 | 7,36 |
KOSPI | Korea Płd. | 3303,08 | 0,01 | 1,92 | 3,59 | 54,74 | 14,95 |
Sensex | Indie | 52836,23 | -0,17 | 0,50 | 2,75 | 50,23 | 10,65 |
(PAP Biznes)
aj/