Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 26170,30 | -3,11 | -5,77 | -8,74 | -8,61 | -9,10 |
SCI | Chiny | 3413,37 | -1,22 | -3,99 | -5,60 | -4,48 | -6,22 |
Hang Seng | Hongkong | 23678,95 | -2,52 | -5,10 | 1,96 | -19,18 | 1,20 |
KOSPI | Korea Płd. | 2621,51 | -3,24 | -8,42 | -12,60 | -16,05 | -11,96 |
Sensex | Indie | 56676,49 | -2,04 | -5,69 | -0,78 | 17,23 | -2,71 |
(PAP Biznes)
aj/