Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w listopadzie rdr o 8,0 proc. i spadek mdm o 8,2 proc.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku o 7,8 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w listopadzie i październiku 2020 r.:
listopad | listopad | październik | październik | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | -5,3 | -5,3 | -2,3 | 2,1 |
pojazdy mechaniczne | -9,6 | -0,7 | -8 | 2,4 |
paliwa | -14,7 | -10,0 | -13,4 | -5 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -2,9 | -5,8 | -2 | 4,9 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
leki, kosmetyki | -4,8 | -5,5 | 1,3 | 5,3 |
odzież, obuwie | -21,9 | -13,1 | -9,7 | -5,1 |
meble, AGD, RTV | -0,6 | -2,4 | 11,9 | 6,5 |
prasa, książki | -7,5 | -3,7 | -3,7 | -4,1 |
pozostałe | -12,4 | -10,3 | -8,4 | -3,8 |
(PAP Biznes)